欢迎访问新疆人事考试中心鸿途教育新疆分校网站!
新疆分校 新疆区直乌鲁木齐克拉玛依吐鲁番
当前位置:新疆人事考试网 > 招考信息 > 新疆2016年伊犁州面向社会公开招录公务员总成绩公示(7月21日下午)

新疆2016年伊犁州面向社会公开招录公务员总成绩公示(7月21日下午)

发布时间:2016-07-22 09:50:05信息来源:点击:
新疆人事考试网快讯:
 事业单位招聘网(www.shiyebian12306.com)快讯: 
序号 职位代码 考生姓名 考号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
1 1180044 刘永超 9820160103075 98.5 77.60 63.43 1
2 1180045 李璐 9820160078402 101.5 79.00 64.88 1
3 1180045 付芳芳 9820160001923 105.5 76.80 64.78 2
4 1180045 马冰燕 9820160050917 97.5 70.60 59.68 3
5 1180046 朱琦 9820160061577 108 80.00 67.00 1
6 1180046 薛春亮 9820160160520 106 81.00 67.00 2
7 1180046 蒙克德力格尔·吾孜蒙克 9820160118617 108 75.20 64.60 3
8 1180047 郭琪 9820160028455 116 82.40 70.20 1
9 1180047 郭露露 9820160136670 115 77.80 67.65 2
10 1180047 谢奋飞 9820160078081 116.5 76.80 67.53 3
11 1180048 刘双双 9820160035690 110 78.20 66.60 1
12 1180048 古力娜·吐鲁汗 9820160212896 91.5 72.80 59.28 2
13 1180049 朱茜 9820160076492 99.5 77.40 63.58 1
14 1180049 吾冬高娃 9820160145394 111 71.20 63.35 2
15 3181024 凌丽 9820160205270 114 77.40 67.20 1
16 3181026 汪陈剑 9820160045887 115 78.60 68.05 1
17 3181026 张玥 9820160074290 112.5 77.20 66.73 2
18 3181026 王玉喜 9820160017162 107 76.80 65.15 3
19 3181032 姚颖 9820160000601 111.5 82.60 69.18 1
20 3181032 白洁 9820160024716 115 80.80 69.15 2
21 3183030 阿热依·苏来曼 9820160165203 128.5 80.40 72.33 1
22 3183030 王雪梅 9820160181961 125.5 79.60 71.18 2
23 3183030 管玉楠 9820160112296 119 缺考 缺考 缺考
24 3183031 张建华 9820160125556 114.5 79.60 68.43 1
25 3183031 马晓智 9820160170050 113.5 79.20 67.98 2
26 3183031 马建男 9820160178588 103.5 76.60 64.18 3
27 3183039 沙吾列巴合提努尔 9820160001780 119 78.00 68.75 1
28 3183039 巴燕·阿代 9820160173318 110.5 79.20 67.23 2
29 3183039 美丽尔努尔兰 9820160195733 113 75.60 66.05 3
30 4010032 杨晓妍 9820160228521 112 76.90 66.45 1
31 4010032 肖云云 9820160156547 112.5 72.20 64.23 2
32 4010032 薛莹 9820160168989 109.5 73.30 64.03 3
33 4010034 薛红梅 9820160173252 107 72.80 63.15 1
34 4010034 马晓华 9820160093169 95 74.20 60.85 2
35 4010036 木海白提·地力夏提 9820160022095 96.5 76.10 62.18 1
36 4010036 李婷 9820160186694 95.5 75.10 61.43 2
37 4010038 刘新元 9820160152349 108 75.00 64.50 1
38 4010038 王玉龙 9820160071018 103 73.80 62.65 2
39 4010038 奴尔买买提·依努力 9820160171725 87.5 63.50 53.63 3
40 4010040 糟雪 9820160019970 103.5 73.90 62.83 1
41 4010040 郭鸽 9820160088359 99 74.90 62.20 2
42 4010040 马萍梅 9820160204245 100.5 72.00 61.13 3
43 4010046 何花 9820160025525 101.5 71.30 61.03 1
44 4010046 卡力比奴尔·吐尔逊买买提 9820160190883 102.5 65.20 58.23 2
45 4010052 董庆萍 9820160038321 98 73.00 61.00 1
46 4010053 岳加·苏干 9820160060051 100 73.10 61.55 1
47 4010053 机尔格勒 9820160025679 92 73.80 59.90 2
48 4010053 加依娜古丽·哈力合西力 9820160111755 89.5 63.00 53.88 3
49 4010088 伊力亚尔地力夏提 9820160111306 116 73.60 65.80 1
50 4010088 阿迪力江·艾赛勒定 9820160015151 103.5 70.00 60.88 2
51 4010088 于苏甫江·尼斯热丁 9820160001431 101 68.90 59.70 3
52 4010092 曹婷 9820160092386 121.5 77.00 68.88 1
53 4010092 阿得列提·托哈西 9820160133022 121 75.20 67.85 2
54 4010092 米尔再肯·阿不力俄米提 9820160028122 116 49.00 53.50 3
55 4010094 古丽扎尔·加拉力丁 9820160150985 123.5 76.40 69.08 1
56 4010094 阿比旦·阿不都热合曼 9820160150963 112 73.80 64.90 2
57 4010094 再尼沙·海拉提 9820160195980 109.5 69.80 62.28 3
58 4010096 苏晓娅 9820160053785 103.5 70.90 61.33 1
59 4010096 于远彤 9820160080618 101 71.60 61.05 2
60 4010096 马艳芳 9820160088623 99.5 71.60 60.68 3
61 4010102 李云龙 9820160057460 100.5 72.80 61.53 1
62 4010102 徐静霞 9820160049666 88.5 75.40 59.83 2
63 4010109 铁佳丽 9820160036405 106.5 76.00 64.63 1
64 4010144 赵龙飞 9820160114468 104 72.20 62.10 1
65 4010144 阿衣肯·达来力汗 9820160225945 92.5 67.80 57.03 2
66 4010146 宋杰 9820160095705 116.5 77.80 68.03 1
67 4010146 彭海根 9820160002495 116 73.00 65.50 2
68 4010148 杨俊逸 9820160031097 115 76.90 67.20 1
69 4010148 王坚 9820160226230 115 73.50 65.50 2
70 4010148 王亚婷 9820160136616 110 74.00 64.50 3
71 4010150 陈雪峰 9820160066706 91 75.00 60.25 1
72 4010150 张吉洋 9820160217452 87.5 75.40 59.58 2
73 4010150 田雨 9820160234785 89.5 61.90 53.33 3
74 4010152 丁玲玲 9820160220457 120 76.56 68.28 1
75 4010152 阿尔达克·斯卡克 9820160172759 110 71.60 63.30 2
76 4010152 切娃·尼门努尔 9820160039106 114 69.00 63.00 3
77 4010158 加得娜·叶尔肯别克 9820160075824 121 74.10 67.30 1
78 4010158 加娜尔·伙加 9820160126498 97 73.50 61.00 2
79 4010158 库尼德孜·那斯甫哈孜 9820160126526 96 68.60 58.30 3
80 4010200 张鹏 9820160009670 116.5 73.40 65.83 1
81 4010200 王川 9820160002737 114 69.90 63.45 2
82 4010202 朱力得孜·哈山 9820160086302 110.5 73.80 64.53 1
83 4010202 努勒哈力木·哈勒伯亚提 9820160207940 104 69.80 60.90 2
84 4010204 达卡·俄登吐牙 9820160040589 121.5 75.70 68.23 1
85 4010204 古兰·提了汉 9820160179196 121.5 72.40 66.58 2
86 4010204 西尔买买提·吐尔汗 9820160031125 121.5 50.30 55.53 3
87 4010206 古米拉·哈力别克 9820160140260 121.5 72.90 66.83 1
88 4010206 白洁 9820160081172 111.5 72.30 64.03 2
89 4010206 周盼盼 9820160142469 119.5 缺考 缺考 缺考
90 4010208 李敏 9820160017301 114.5 76.60 66.93 1
91 4010208 阿依江·昆达来提 9820160121321 114 72.50 64.75 2
92 4010208 赵玲 9820160023792 112.5 72.60 64.43 3
93 4010214 张艺喆 9820160023163 95 73.60 60.55 1
94 4010214 沈琦 9820160028038 90 缺考 缺考 缺考
95 4010222 赵宝江 9820160064038 118 76.56 67.78 1
96 4010222 屈鲁斌 9820160034522 120 74.20 67.10 2
97 4010222 马健行 9820160023221 116 75.30 66.65 3
98 4010222 张辉 9820160099663 117 73.40 65.95 4
99 4010222 常海军 9820160024090 115 71.40 64.45 5
100 4010222 赛青超克特 9820160026324 114 71.80 64.40 6
101 4010256 王文 9820160017922 108.5 71.80 63.03 1
102 4010256 吉欣 9820160019390 103 73.90 62.70 2
103 4010258 田桂生 9820160047693 128.5 79.20 71.73 1
104 4010258 陈翔 9820160070097 109.5 73.90 64.33 2
105 4010258 刘慧 9820160086043 113.5 71.20 63.98 3
106 4010258 李厚德 9820160197591 109.5 69.96 62.36 4
107 4010260 阿布都拉木阿布力皮孜 9820160107803 126.5 74.10 68.68 1
108 4010260 佟杰 9820160039052 117 76.20 67.35 2
109 4010260 古丽娅巴哈提努 9820160057514 110 缺考 缺考 缺考
110 4010262 李瑞芹 9820160236482 97 74.80 61.65 1
111 4010262 木丽德尔阿力拜巴依 9820160058057 99 71.84 60.67 2
112 4010262 陈小玉 9820160078476 92.5 73.90 60.08 3
113 4010264 殷晨 9820160103064 116 78.60 68.30 1
114 4010264 黄国成 9820160125208 115.5 72.70 65.23 2
115 4010264 任欢 9820160025125 109.5 72.20 63.48 3
116 4010264 何旭 9820160187960 109.5 缺考 缺考 缺考
117 4010270 布玛丽艳木塔西买买提 9820160037674 126 73.50 68.25 1
118 4010270 古米拉·依力哈木 9820160053118 112 76.10 66.05 2
119 4010270 荼格娜依塔石 9820160241659 106 70.90 61.95 3
120 4010278 李毅晓 9820160092742 132 81.60 73.80 1
121 4010278 王玉龙 9820160231841 129.5 77.00 70.88 2
122 4010278 马丽 9820160041944 128.5 75.90 70.08 3
123 4010278 杨丽 9820160205512 128 75.26 69.63 4
124 4010278 马林 9820160046139 120 75.40 67.70 5
125 4010278 袁明月 9820160060305 121 72.90 66.70 6
126 4010311 李飞翔 9820160012232 124 74.80 68.40 1
127 4010311 程康 9820160103785 106.5 74.80 64.03 2
128 4010313 姚成 9820160202655 107.5 75.80 64.78 1
129 4010313 贾依旦努尔布拉提 9820160146418 98 73.40 61.20 2
130 4010313 赵文秀 9820160046589 101 71.80 61.15 3
131 4010314 哈西 9820160018713 123 74.50 68.00 1
132 4010314 艾力曼 9820160056822 119.5 71.80 65.78 2
133 4010314 佟菊红 9820160037661 102.5 71.80 61.53 3
134 4010315 夏楠 9820160020911 97.5 74.50 61.63 1
135 4010315 李振赢 9820160058653 96 71.40 59.70 2
136 4010315 张毅 9820160127900 93 66.30 56.40 3
137 4010317 刘文静 9820160113190 113.5 73.40 65.08 1
138 4010317 哦琴 9820160191415 111 74.60 65.05 2
139 4010317 吴冬梅 9820160042359 116.5 70.90 64.58 3
140 4010319 顾亚庆 9820160156611 120.5 73.50 66.88 1
141 4010319 高翔 9820160122497 121 71.20 65.85 2
142 4010319 张杰 9820160159044 109 76.30 65.40 3
2017年新疆公务员考试笔试时间详见:新疆人事考试网
 
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
自治区国土资源厅部分直属事业单位2016年度面向社会公开招聘事业单位工
新疆维吾尔自治区有色地质勘查局2016年面向社会公开招聘工作人员公告
新疆洛浦县面向全国招聘教师简章
2016年策勒县面向社会公开招聘310名辅警人员公告
泽普县2016年面向社会公开招聘便民警务站辅助人员公告
新疆艺术学院2016年面向社会公开招聘工作人员公告
哈密市伊州区面向社会公开招聘财政聘用人员简章
哈密市伊州区面向社会公开招聘便民警务服务站工作人员简章
2016年于田县面向社会公开招聘450名便民警务服务站工作人员简章