序号 | 职位代码 | 考生姓名 | 考号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 |
1 | 1180038 | 曹俊萍 | 9820160096067 | 127 | 79.80 | 71.65 | 1 |
2 | 1180038 | 胡文君 | 9820160018129 | 110.5 | 75.20 | 65.23 | 2 |
3 | 1180038 | 骆亚楠 | 9820160172516 | 107.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 1180039 | 缪仕胜 | 9820160033178 | 118.5 | 77.40 | 68.33 | 1 |
5 | 1180039 | 谢雪梅 | 9820160096259 | 118 | 77.20 | 68.10 | 2 |
6 | 1180039 | 恩得马克·阿合赞别克 | 9820160182102 | 119.5 | 76.40 | 68.08 | 3 |
7 | 1180040 | 车玲玲 | 9820160030739 | 111 | 79.00 | 67.25 | 1 |
8 | 1180040 | 孟波 | 9820160032924 | 104.5 | 80.60 | 66.43 | 2 |
9 | 1180040 | 张君 | 9820160239135 | 107.5 | 76.80 | 65.28 | 3 |
10 | 1180041 | 金花 | 9820160111637 | 115 | 80.20 | 68.85 | 1 |
11 | 1180041 | 阿力娜·托合塔生 | 9820160065540 | 110.5 | 79.80 | 67.53 | 2 |
12 | 1180041 | 加娜提·穆哈什 | 9820160107624 | 108 | 78.40 | 66.20 | 3 |
13 | 1180041 | 袁莹莹 | 9820160133422 | 111.5 | 76.20 | 65.98 | 4 |
14 | 1180041 | 薛飘飘 | 9820160066027 | 112 | 75.60 | 65.80 | 5 |
15 | 1180041 | 韩小卫 | 9820160029378 | 111.5 | 73.60 | 64.68 | 6 |
16 | 1180042 | 曹江 | 9820160029506 | 117.5 | 78.60 | 68.68 | 1 |
17 | 1180042 | 张岩博 | 9820160027436 | 114 | 79.60 | 68.30 | 2 |
18 | 2182045 | 克力木·艾合买提 | 9820160104216 | 140 | 75.20 | 60.93 | 1 |
19 | 2182059 | 艾孜力海依萨·霍帕尔 | 9820160069517 | 171.5 | 76.20 | 66.68 | 1 |
20 | 2182059 | 阿兰奴尔 | 9820160058567 | 160.5 | 74.80 | 64.15 | 2 |
21 | 2182059 | 奴力苏力坦·波拉提 | 9820160024109 | 152.5 | 76.20 | 63.52 | 3 |
22 | 2182065 | 李兰青 | 9820160010329 | 205 | 79.40 | 73.87 | 1 |
23 | 2182065 | 孟宏亮 | 9820160015554 | 161.5 | 78.40 | 66.12 | 2 |
24 | 2182065 | 郝成龙 | 9820160007962 | 156.5 | 73.60 | 62.88 | 3 |
25 | 3182027 | 朱帅 | 9820160091621 | 195 | 78.60 | 71.80 | 1 |
26 | 3182027 | 胡海滨 | 9820160104873 | 184 | 82.00 | 71.67 | 2 |
27 | 3182027 | 刘晶明 | 9820160106708 | 172.5 | 76.20 | 66.85 | 3 |
28 | 3182028 | 买尔旦·毛吾兰 | 9820160011832 | 143 | 78.40 | 63.03 | 1 |
29 | 3182028 | 乃吉米丁合拉吉丁 | 9820160004023 | 138 | 70.40 | 58.20 | 2 |
30 | 3182028 | 苏比海提·亚力麦麦提 | 9820160171390 | 123.5 | 72.40 | 56.78 | 3 |
31 | 4010033 | 祖力普哈尔·合拉吉丁 | 9820160210168 | 112.5 | 72.00 | 64.13 | 1 |
32 | 4010033 | 尼加提·开力木 | 9820160228125 | 99.5 | 73.80 | 61.78 | 2 |
33 | 4010033 | 哈米提·阿里木 | 9820160037181 | 104 | 68.50 | 60.25 | 3 |
34 | 4010035 | 黄英志 | 9820160173353 | 96 | 73.46 | 60.73 | 1 |
35 | 4010037 | 帕茹克·帕孜力 | 9820160115130 | 106.5 | 82.50 | 67.88 | 1 |
36 | 4010037 | 伊力哈木· 吐尔洪塔依 | 9820160019177 | 96.5 | 74.00 | 61.13 | 2 |
37 | 4010037 | 阿布都许克尔·尔肯 | 9820160094563 | 97 | 73.00 | 60.75 | 3 |
38 | 4010039 | 伊力哈木江·司马义 | 9820160232443 | 123.5 | 77.50 | 69.63 | 1 |
39 | 4010039 | 努迪亚尔·赛达合买提 | 9820160071592 | 121 | 76.10 | 68.30 | 2 |
40 | 4010039 | 艾斯卡尔·赛都拉 | 9820160087800 | 118.5 | 71.56 | 65.41 | 3 |
41 | 4010044 | 努力乃比艳·吐尓逊 | 9820160178120 | 87.5 | 67.50 | 55.63 | 1 |
42 | 4010087 | 李春艳 | 9820160047227 | 119 | 75.20 | 67.35 | 1 |
43 | 4010087 | 马静涵 | 9820160184025 | 120 | 74.00 | 67.00 | 2 |
44 | 4010087 | 赛力克吐可达尔巴义 | 9820160062190 | 125.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
45 | 4010089 | 阿迪拉木·阿依甫江 | 9820160122482 | 120.5 | 75.40 | 67.83 | 1 |
46 | 4010089 | 王彪 | 9820160141341 | 119.5 | 73.10 | 66.43 | 2 |
47 | 4010089 | 依孜提·帕力哈提 | 9820160218717 | 116.5 | 74.50 | 66.38 | 3 |
48 | 4010089 | 谭慧 | 9820160203371 | 116.5 | 72.00 | 65.13 | 4 |
49 | 4010091 | 李刚 | 9820160006008 | 123.5 | 77.60 | 69.68 | 1 |
50 | 4010091 | 张婧卿 | 9820160026378 | 121 | 77.10 | 68.80 | 2 |
51 | 4010091 | 古丽尼汗·阿布都米吉提 | 9820160108792 | 125 | 74.36 | 68.43 | 3 |
52 | 4010091 | 穆科达斯·阿不都热合曼 | 9820160013428 | 126 | 73.60 | 68.30 | 4 |
53 | 4010091 | 毛力旦·乌木力哈森木 | 9820160230668 | 119 | 76.36 | 67.93 | 5 |
54 | 4010091 | 赵俊 | 9820160000339 | 119 | 75.10 | 67.30 | 6 |
55 | 4010091 | 尼木格勒·托库斯 | 9820160230894 | 122 | 73.30 | 67.15 | 7 |
56 | 4010091 | 王晓娟 | 9820160108050 | 119 | 72.70 | 66.10 | 8 |
57 | 4010093 | 沙力塔娜提 | 9820160036302 | 144.5 | 73.00 | 72.63 | 1 |
58 | 4010093 | 高阳 | 9820160060341 | 129 | 74.50 | 69.50 | 2 |
59 | 4010093 | 居来提·艾拉提 | 9820160219320 | 119.5 | 75.40 | 67.58 | 3 |
60 | 4010095 | 张芳源 | 9820160002188 | 116 | 74.10 | 66.05 | 1 |
61 | 4010095 | 于素娟 | 9820160145205 | 115 | 74.60 | 66.05 | 2 |
62 | 4010095 | 陈梦影 | 9820160055314 | 112 | 69.90 | 62.95 | 3 |
63 | 4010100 | 马龙飞 | 9820160123031 | 90 | 77.00 | 61.00 | 1 |
64 | 4010143 | 任俊昭 | 9820160133535 | 113.5 | 71.30 | 64.03 | 1 |
65 | 4010143 | 李佳洛 | 9820160027338 | 104.5 | 72.10 | 62.18 | 2 |
66 | 4010143 | 徐军 | 9820160038804 | 102 | 68.60 | 59.80 | 3 |
67 | 4010145 | 任文艳 | 9820160024647 | 110.5 | 77.90 | 66.58 | 1 |
68 | 4010145 | 朱肖雅 | 9820160042622 | 110 | 74.30 | 64.65 | 2 |
69 | 4010145 | 许丽婷 | 9820160159784 | 111.5 | 72.90 | 64.33 | 3 |
70 | 4010147 | 田婷婷 | 9820160024149 | 126.5 | 79.30 | 71.28 | 1 |
71 | 4010147 | 唐丹 | 9820160062865 | 121.5 | 74.20 | 67.48 | 2 |
72 | 4010147 | 刘晓娜 | 9820160229712 | 117.5 | 75.52 | 67.14 | 3 |
73 | 4010149 | 别尔扎提·依曼艾力 | 9820160007333 | 112.5 | 77.40 | 66.83 | 1 |
74 | 4010149 | 帕娜尔·沙吾提巴依 | 9820160201274 | 113.5 | 71.70 | 64.23 | 2 |
75 | 4010149 | 加依娜·巴合提艾力 | 9820160112453 | 103.5 | 72.00 | 61.88 | 3 |
76 | 4010151 | 贵恩礼 | 9820160028553 | 111.5 | 73.86 | 64.81 | 1 |
77 | 4010151 | 马玉欣 | 9820160073273 | 108 | 72.96 | 63.48 | 2 |
78 | 4010151 | 王淑敏 | 9820160116758 | 109 | 72.00 | 63.25 | 3 |
79 | 4010156 | 葛晓朦 | 9820160046508 | 124.5 | 76.30 | 69.28 | 1 |
80 | 4010156 | 富洋 | 9820160120442 | 118.5 | 73.00 | 66.13 | 2 |
81 | 4010156 | 陈江萍 | 9820160091966 | 114.5 | 72.96 | 65.11 | 3 |
82 | 4010164 | 吴丽佳·乌曼别克 | 9820160136735 | 113 | 73.50 | 65.00 | 1 |
83 | 4010164 | 秀格拉·居马西 | 9820160189996 | 114.5 | 71.80 | 64.53 | 2 |
84 | 4010164 | 赛依旦·哈力木拉提 | 9820160168006 | 111.5 | 70.00 | 62.88 | 3 |
85 | 4010165 | 优丽吐孜·阿哈买提 | 9820160101645 | 91.5 | 71.00 | 58.38 | 1 |
86 | 4010199 | 杨九刚 | 9820160016558 | 118 | 72.40 | 65.70 | 1 |
87 | 4010201 | 景亚平 | 9820160002232 | 117 | 73.74 | 66.12 | 1 |
88 | 4010201 | 王振 | 9820160062717 | 110 | 75.30 | 65.15 | 2 |
89 | 4010201 | 马明祥 | 9820160037950 | 104.5 | 72.10 | 62.18 | 3 |
90 | 4010203 | 帕孜依拉·依布拉阿洪 | 9820160125989 | 136.5 | 73.50 | 70.88 | 1 |
91 | 4010203 | 迪丽努尔·铁力夏提 | 9820160032045 | 128 | 76.50 | 70.25 | 2 |
92 | 4010203 | 米哈尔古力·吐尔汗江 | 9820160076184 | 121 | 73.26 | 66.88 | 3 |
93 | 4010205 | 王丽萍 | 9820160221195 | 120 | 74.30 | 67.15 | 1 |
94 | 4010205 | 帕合尔丁·奴力买买提 | 9820160178326 | 118.5 | 71.90 | 65.58 | 2 |
95 | 4010205 | 温鲁川 | 9820160042564 | 112.5 | 69.00 | 62.63 | 3 |
96 | 4010207 | 王珊珊 | 9820160086534 | 117 | 72.80 | 65.65 | 1 |
97 | 4010207 | 邢明伟 | 9820160187208 | 104.5 | 74.46 | 63.36 | 2 |
98 | 4010207 | 高玲玲 | 9820160055993 | 102 | 72.70 | 61.85 | 3 |
99 | 4010207 | 买苏坦木·玉山 | 9820160229964 | 102 | 62.90 | 56.95 | 4 |
100 | 4010212 | 何凤 | 9820160129795 | 122.5 | 75.40 | 68.33 | 1 |
101 | 4010212 | 卡哈斯肖力 | 9820160211852 | 119 | 72.70 | 66.10 | 2 |
102 | 4010212 | 米拉马克苏提 | 9820160129761 | 118 | 71.70 | 65.35 | 3 |
103 | 4010255 | 牛超 | 9820160053058 | 127.5 | 74.10 | 68.93 | 1 |
104 | 4010255 | 姜宏伟 | 9820160217873 | 123 | 74.56 | 68.03 | 2 |
105 | 4010255 | 迪丽拜尔托合塔洪 | 9820160198151 | 127.5 | 71.90 | 67.83 | 3 |
106 | 4010257 | 龚雪露 | 9820160216718 | 118.5 | 74.50 | 66.88 | 1 |
107 | 4010257 | 李涛 | 9820160053212 | 115.5 | 73.40 | 65.58 | 2 |
108 | 4010259 | 余伟辰 | 9820160040880 | 113 | 74.90 | 65.70 | 1 |
109 | 4010259 | 宋文俊 | 9820160128136 | 115 | 73.10 | 65.30 | 2 |
110 | 4010259 | 张云提 | 9820160040607 | 111.5 | 73.70 | 64.73 | 3 |
111 | 4010261 | 苏力亚库得来 | 9820160191122 | 109 | 78.80 | 66.65 | 1 |
112 | 4010261 | 麦丽旦克力木 | 9820160008553 | 108 | 74.80 | 64.40 | 2 |
113 | 4010263 | 金磊 | 9820160118224 | 115.5 | 76.50 | 67.13 | 1 |
114 | 4010263 | 王磊 | 9820160202474 | 115.5 | 75.40 | 66.58 | 2 |
115 | 4010263 | 余洋 | 9820160234432 | 112.5 | 72.00 | 64.13 | 3 |
116 | 4010268 | 田玉川 | 9820160228334 | 116.5 | 75.30 | 66.78 | 1 |
117 | 4010268 | 韩喜平 | 9820160001105 | 98 | 74.50 | 61.75 | 2 |
118 | 4010273 | 阿热依阿西木 | 9820160056821 | 122 | 74.20 | 67.60 | 1 |
119 | 4010273 | 李凌 | 9820160196674 | 118 | 73.70 | 66.35 | 2 |
120 | 4010273 | 聂永攀 | 9820160073314 | 116 | 71.00 | 64.50 | 3 |
121 | 4010310 | 罗琴 | 9820160197055 | 110.5 | 72.20 | 63.73 | 1 |
122 | 4010310 | 马东 | 9820160029036 | 100.5 | 75.50 | 62.88 | 2 |
123 | 4010310 | 邓荣 | 9820160062219 | 101 | 71.50 | 61.00 | 3 |
124 | 4010316 | 阿尔新·比保力 | 9820160206769 | 101 | 71.60 | 61.05 | 1 |
125 | 4010316 | 加克斯别克玛汗 | 9820160199052 | 94.5 | 70.00 | 58.63 | 2 |
126 | 4010316 | 常国胜 | 9820160191050 | 89 | 28.40 | 36.45 | 3 |
127 | 4010318 | 赵旭 | 9820160221376 | 114 | 79.70 | 68.35 | 1 |
128 | 4010318 | 朱荣博 | 9820160220575 | 108.5 | 73.76 | 64.01 | 2 |
129 | 4010318 | 张丹 | 9820160174029 | 104 | 73.50 | 62.75 | 3 |
130 | 4010320 | 阿拉依古力·江哈布勒 | 9820160056317 | 127.5 | 75.50 | 69.63 | 1 |
131 | 4010320 | 吐尔逊古丽阿依图拜 | 9820160047324 | 107.5 | 70.90 | 62.33 | 2 |
132 | 4010320 | 阿娜尔古丽嘎德咧 | 9820160069512 | 105.5 | 70.40 | 61.58 | 3 |
新疆2016年伊犁州面向社会公开招录公务员总成绩公示(7月21日上午)
发布时间:2016-07-22 09:45:10信息来源:【点击:次】
新疆人事考试网快讯:
2017年新疆公务员考试笔试时间详见:新疆人事考试网
- 相关阅读
- 2016年吐鲁番市面向社会公开招聘退役士官到乡镇工作简章
- 新疆自治区环境保护厅直属事业单位2016年面向社会公开招
- 2016年新疆自治区医管中心公开招聘考试笔试成绩及面试公告
- 新疆畜牧科学院所属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试
- 2016年乌鲁木齐市公开选调公务员工作人员简章
- 新疆林业科学院2016年度面向社会公开招聘事业单位工作人
- 克州人民政府办公室面向全州公开遴选文秘人员简章
- 新疆自治区地矿局2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成
- 2016年巴州面向社会公开招聘第一批便民警务站事业性岗位
- 新疆2016年兵团机关公开遴选公务员公告
- 2016年新疆博湖县招考工作人员简章
- 2016年新疆巴楚县招聘城镇社会面“网格化”专业巡控队协