和田地区2016年面向社会公开引进人才面试人员成绩汇总(2016年8月9日) | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考代码 | 报考单位 | 需求人数 | 姓名 | 性别 | 族别 | 学历 | 所学专业 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 总成绩 | 资格审查是否合格 | 排名 | 面试时间 |
1 | 2007 | 11001 | 和田市住房和城乡建设局(机关) | 2 | 王杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 给水排水工程 | 59 | 23.6 | 74.6 | 44.76 | 68.36 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
2 | 3004 | 11001 | 和田市住房和城乡建设局(机关) | 2 | 徐倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 建筑学 | 61 | 24.4 | 72.8 | 43.68 | 68.08 | 合格 | 2 | 8月9日上午组 |
3 | 1014 | 11001 | 和田市住房和城乡建设局(机关) | 2 | 尼加提·买明江 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 建设环境与设备工程 | 57 | 22.8 | 69.8 | 41.88 | 64.68 | 合格 | 3 | 8月9日上午组 |
4 | 1019 | 11001 | 和田市住房和城乡建设局(机关) | 2 | 王愿红 | 男 | 汉族 | 本科 | 工程力学 | 55 | 22 | 69.8 | 41.88 | 63.88 | 合格 | 4 | 8月9日上午组 |
5 | 1002 | 11001 | 和田市住房和城乡建设局(机关) | 2 | 阿布力提普·阿布迪喀日木 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 工程管理 | 53 | 21.2 | 70.2 | 42.12 | 63.32 | 合格 | 5 | 8月9日上午组 |
6 | 1024 | 11001 | 和田市住房和城乡建设局(机关) | 2 | 约尔妮萨·艾比 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 给排水工程 | 49 | 19.6 | 70.4 | 42.24 | 61.84 | 合格 | 6 | 8月9日上午组 |
7 | 3005 | 11002 | 和田市住房和城乡建设局(质监站) | 1 | 韩鹏飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 艺术设计 | 55 | 22 | 73 | 43.8 | 65.8 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
8 | 3029 | 11002 | 和田市住房和城乡建设局(质监站) | 1 | 方德明 | 男 | 汉族 | 本科 | 工程管理 | 47 | 18.8 | 73 | 43.8 | 62.6 | 合格 | 2 | 8月9日上午组 |
9 | 1026 | 11002 | 和田市住房和城乡建设局(质监站) | 1 | 郑鑫 | 男 | 汉族 | 本科 | 艺术设计 | 47 | 18.8 | 68.8 | 41.28 | 60.08 | 合格 | 3 | 8月9日上午组 |
10 | 1046 | 11003 | 和田市规划局 | 3 | 杨桐桐 | 女 | 汉族 | 本科 | 公共管理 | 56 | 22.4 | 74.2 | 44.52 | 66.92 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
11 | 1042 | 11003 | 和田市规划局 | 3 | 麦麦提艾力·麦麦江 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 土木工程 | 57 | 22.8 | 71.8 | 43.08 | 65.88 | 合格 | 2 | 8月9日上午组 |
12 | 1049 | 11003 | 和田市规划局 | 3 | 买买提阿不都拉·托合提 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 园林 | 52 | 20.8 | 72.8 | 43.68 | 64.48 | 合格 | 3 | 8月9日上午组 |
13 | 1050 | 11005 | 和田市广播电视台 | 1 | 古丽尼格尔·买买江 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 播音与主持艺术 | 58 | 23.2 | 72.2 | 43.32 | 66.52 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
14 | 1066 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 乎冬拜地.买吐肉孜 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 水利水电工程 | 53.00 | 21.20 | 71.60 | 42.96 | 64.16 | 合格 | 1 | 8月9日下午组 |
15 | 1069 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 古丽齐娜尔罕·吐送托合提 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 农业水利工程 | 50.00 | 20.00 | 71.40 | 42.84 | 62.84 | 合格 | 2 | 8月9日下午组 |
16 | 1058 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 麦麦提斯迪克·麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 农业水利工程 | 42.00 | 16.80 | 73.80 | 44.28 | 61.08 | 合格 | 3 | 8月9日下午组 |
17 | 1067 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 艾克热木.艾尔肯 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 43.00 | 17.20 | 73.00 | 43.80 | 61.00 | 合格 | 4 | 8月9日下午组 |
18 | 1059 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 吾斯曼·阿卜力克木 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 农业水利工程 | 49.00 | 19.60 | 67.00 | 40.20 | 59.80 | 合格 | 5 | 8月9日下午组 |
19 | 1060 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 如扎吉·图尔荪 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 农业水利工程 | 48.00 | 19.20 | 67.20 | 40.32 | 59.52 | 合格 | 6 | 8月9日下午组 |
20 | 1070 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 艾尼瓦尔·麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 农业水利工程 | 40.00 | 16.00 | 72.00 | 43.20 | 59.20 | 合格 | 7 | 8月9日下午组 |
21 | 1061 | 13001 | 墨玉县水管总站 | 5 | 阿提开木·麦麦提明 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 农业水利工程 | 41.00 | 16.40 | 68.40 | 41.04 | 57.44 | 合格 | 8 | 8月9日下午组 |
22 | 1071 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 阿布来艾提·艾则孜 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 56.00 | 22.40 | 74.80 | 44.88 | 67.28 | 合格 | 1 | 8月9日下午组 |
23 | 1077 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 阿卜杜乃比·阿力木江 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 50.00 | 20.00 | 73.80 | 44.28 | 64.28 | 合格 | 2 | 8月9日下午组 |
24 | 1079 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 阿依茹柯耶·麦麦提努日 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 48.00 | 19.20 | 74.00 | 44.40 | 63.60 | 合格 | 3 | 8月9日下午组 |
25 | 1078 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 祖丽胡玛罕·穆塔力普 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 60.00 | 24.00 | 65.80 | 39.48 | 63.48 | 合格 | 4 | 8月9日下午组 |
26 | 1085 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 凯丽比努尔·图拉尼亚孜 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 46.00 | 18.40 | 74.60 | 44.76 | 63.16 | 合格 | 5 | 8月9日下午组 |
27 | 1072 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 凯麦尔妮萨·居麦 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 54.00 | 21.60 | 69.20 | 41.52 | 63.12 | 合格 | 6 | 8月9日下午组 |
28 | 1075 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 阿卜杜力克木·麦提托合提 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 48.00 | 19.20 | 71.40 | 42.84 | 62.04 | 合格 | 7 | 8月9日下午组 |
29 | 1074 | 13002 | 墨玉县人民医院 | 20 | 图尔荪古丽·奥斯曼 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 46.00 | 18.40 | 70.60 | 42.36 | 60.76 | 合格 | 8 | 8月9日下午组 |
30 | 1090 | 13003 | 墨玉县人民医院 | 10 | 茹先古丽·穆萨 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 高护 | 49.00 | 19.60 | 70.60 | 42.36 | 61.96 | 合格 | 1 | 8月9日下午组 |
31 | 1099 | 13003 | 墨玉县人民医院 | 10 | 努尔妮萨·阿卜杜热合曼 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 护理 | 46.00 | 18.40 | 69.40 | 41.64 | 60.04 | 合格 | 2 | 8月9日下午组 |
32 | 1096 | 13003 | 墨玉县人民医院 | 10 | 热依汉古丽·吾拉木 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 69.40 | 41.64 | 58.44 | 合格 | 3 | 8月9日下午组 |
33 | 2026 | 13004 | 墨玉县人民医院 | 3 | 齐天林 | 男 | 汉族 | 本科 | 会计学 | 65.00 | 26.00 | 71.60 | 42.96 | 68.96 | 合格 | 1 | 8月9日下午组 |
34 | 1140 | 13004 | 墨玉县人民医院 | 3 | 冯静 | 女 | 汉族 | 本科 | 会计 | 60.00 | 24.00 | 71.60 | 42.96 | 66.96 | 合格 | 2 | 8月9日下午组 |
35 | 1108 | 13004 | 墨玉县人民医院 | 3 | 赵金桂 | 女 | 汉族 | 本科 | 财务管理 | 60.00 | 24.00 | 71.20 | 42.72 | 66.72 | 合格 | 3 | 8月9日下午组 |
36 | 1128 | 13004 | 墨玉县人民医院 | 3 | 约日古丽·穆提乌拉 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 财务管理 | 53.00 | 21.20 | 74.60 | 44.76 | 65.96 | 合格 | 4 | 8月9日下午组 |
37 | 1121 | 13004 | 墨玉县人民医院 | 3 | 古丽拜合热姆.麦麦提敏 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 财务管理 | 53.00 | 21.20 | 72.00 | 43.20 | 64.40 | 合格 | 5 | 8月9日下午组 |
38 | 1131 | 13004 | 墨玉县人民医院 | 3 | 伊斯马依力·麦提库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 财务管理 | 54.00 | 21.60 | 69.40 | 41.64 | 63.24 | 合格 | 6 | 8月9日下午组 |
39 | 1141 | 13005 | 墨玉县人民医院 | 2 | 徐雷 | 男 | 汉族 | 大专 | 计算机应用 | 56.00 | 22.40 | 70.40 | 42.24 | 64.64 | 合格 | 1 | 8月9日下午组 |
40 | 2029 | 13005 | 墨玉县人民医院 | 2 | 韩国昌 | 男 | 汉族 | 大专 | 计算机信息管理 | 50.00 | 20.00 | 69.80 | 41.88 | 61.88 | 合格 | 2 | 8月9日下午组 |
41 | 1142 | 13005 | 墨玉县人民医院 | 2 | 比拉力·麦麦提敏 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 软件工程 | 43.00 | 17.20 | 72.40 | 43.44 | 60.64 | 合格 | 3 | 8月9日下午组 |
42 | 1137 | 13005 | 墨玉县人民医院 | 2 | 艾克热木.艾尔肯 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 计算机科学与技术 | 43.00 | 17.20 | 68.80 | 41.28 | 58.48 | 合格 | 4 | 8月9日下午组 |
43 | 1148 | 14001 | 和田县住房和城乡建设局(质监站) | 2 | 张秀发 | 男 | 汉族 | 本科 | 工程管理 | 70.00 | 28.00 | 72.60 | 43.56 | 71.56 | 合格 | 1 | 8月9日下午组 |
44 | 1146 | 14001 | 和田县住房和城乡建设局(质监站) | 2 | 李德韬 | 男 | 汉族 | 本科 | 土木工程 | 63.00 | 25.20 | 77.00 | 46.20 | 71.40 | 合格 | 2 | 8月9日下午组 |
45 | 1149 | 14001 | 和田县住房和城乡建设局(质监站) | 2 | 阿布来提·卡地尔 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 土木工程 | 52.00 | 20.80 | 69.40 | 41.64 | 62.44 | 合格 | 3 | 8月9日下午组 |
46 | 1150 | 14001 | 和田县住房和城乡建设局(质监站) | 2 | 麦图荪·麦图孜 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 土木工程(工民建) | 41.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 合格 | 缺考 | 8月9日下午组 |
47 | 1151 | 15001 | 洛浦县维吾尔医医院 | 1 | 麦麦提江·吐尔迪 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 维医学 | 42 | 16.8 | 69.6 | 41.76 | 58.56 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
48 | 1156 | 16003 | 策勒县人民医院 | 3 | 阿迪力·阿卜杜艾尼 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 52 | 20.8 | 66 | 39.6 | 60.4 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
49 | 1157 | 16004 | 策勒县人民医院 | 3 | 唐努尔·吾布力卡斯木 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 临床医学 | 48 | 19.2 | 71.8 | 43.08 | 62.28 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
50 | 1158 | 16006 | 策勒县人民医院 | 2 | 热孜亚罕·阿不都卡地 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 医学类 | 51 | 20.4 | 70.4 | 42.24 | 62.64 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
51 | 1159 | 16007 | 策勒县人民医院 | 1 | 穆爱塔尔汗·买买提明 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 医学影像工程 | 64 | 25.6 | 71.8 | 43.08 | 68.68 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
52 | 1163 | 16008 | 策勒县职业技术学校 | 2 | 古丽坚乃提·麦提阿则 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 计算机科学与技术 | 43 | 17.2 | 73.4 | 44.04 | 61.24 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
53 | 1173 | 18001 | 民丰县住房建设和环境保护局 | 1 | 李超强 | 男 | 汉族 | 本科 | 环境工程 | 59 | 23.6 | 68.6 | 41.16 | 64.76 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
54 | 2041 | 18002 | 民丰县住房建设和环境保护局 | 1 | 李磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 70 | 28 | 70.6 | 42.36 | 70.36 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
55 | 2038 | 18002 | 民丰县住房建设和环境保护局 | 1 | 张战岐 | 男 | 汉族 | 本科 | 自动化 | 51 | 20.4 | 71.2 | 42.72 | 63.12 | 合格 | 2 | 8月9日上午组 |
56 | 1184 | 19001 | 地区图书馆 | 1 | 刘荣 | 女 | 汉族 | 本科 | 计算机 | 46 | 18.4 | 74.8 | 44.88 | 63.28 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
57 | 1196 | 19001 | 地区图书馆 | 1 | 亚森·麦提库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 通信工程 | 46 | 18.4 | 66 | 39.6 | 58 | 合格 | 2 | 8月9日上午组 |
58 | 1191 | 19001 | 地区图书馆 | 1 | 古再丽努尔·艾合麦提 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 网络工程 | 53 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 合格 | 缺考 | 8月9日上午组 |
59 | 1206 | 19003 | 地区新玉歌舞团 | 2 | 刘世权 | 男 | 汉族 | 大专 | 行政管理 | 45 | 18 | 73.6 | 44.16 | 62.16 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
60 | 2051 | 19003 | 地区新玉歌舞团 | 2 | 张婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 59 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 合格 | 缺考 | 8月9日上午组 |
61 | 1212 | 19004 | 地区新玉歌舞团 | 1 | 热依麦·艾力 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 经济学 | 58 | 23.2 | 72.2 | 43.32 | 66.52 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
62 | 2061 | 19010 | 地区妇联 | 2 | 李述刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 哲学 | 69 | 27.6 | 73.4 | 44.04 | 71.64 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
63 | 1228 | 19010 | 地区妇联 | 2 | 图拉江·奥布力喀斯木 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 市场营销 | 46 | 18.4 | 72.4 | 43.44 | 61.84 | 合格 | 2 | 8月9日上午组 |
64 | 2062 | 19010 | 地区妇联 | 2 | 张艳高 | 男 | 汉族 | 本科 | 石油工程 | 56 | 22.4 | 61.4 | 36.84 | 59.24 | 合格 | 3 | 8月9日上午组 |
65 | 1226 | 19010 | 地区妇联 | 2 | 阿迪力·麦麦提敏 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 水利工程 | 43 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 合格 | 缺考 | 8月9日上午组 |
66 | 2064 | 19012 | 地区技师学校 | 1 | 谢奎 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 民族经济 | 56 | 22.4 | 73.2 | 43.92 | 66.32 | 合格 | 1 | 8月9日上午组 |
67 | 1231 | 19012 | 地区技师学校 | 1 | 古丽斯坦·库尔班尼牙孜 | 女 | 维吾尔族 | 硕士研究生 | 统计学 | 56 | 22.4 | 71.8 | 43.08 | 65.48 | 合格 | 2 | 8月9日上午组 |
和田地区2016年面向社会公开引进人才面试人员成绩汇总
发布时间:2016-08-11 11:02:26信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2016年吐鲁番市面向社会公开招聘退役士官到乡镇工作简章
- 新疆自治区环境保护厅直属事业单位2016年面向社会公开招
- 2016年新疆自治区医管中心公开招聘考试笔试成绩及面试公告
- 新疆畜牧科学院所属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试
- 2016年乌鲁木齐市公开选调公务员工作人员简章
- 新疆林业科学院2016年度面向社会公开招聘事业单位工作人
- 克州人民政府办公室面向全州公开遴选文秘人员简章
- 新疆自治区地矿局2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成
- 2016年巴州面向社会公开招聘第一批便民警务站事业性岗位
- 新疆2016年兵团机关公开遴选公务员公告
- 2016年新疆博湖县招考工作人员简章
- 2016年新疆巴楚县招聘城镇社会面“网格化”专业巡控队协