2016年自治区面向社会公开招聘地县医疗卫生和农牧技术推广专业技术人员体检入闱名单(7月24日) | |||||||||||||
1、参加体检的考生务必提前1天到地区人力资源和社会保障局大门口领取体检表格,过期不候。 2、体检具体时间和地点安排:体检时间定于7月28日。请考生体检当日于北京时间9:00在团结广场(毛主席塑像下)集中。 3、体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食和饮水12小时。体检时考生需携带笔试准考证,身份证,一寸免冠彩色照片一张,碳素笔一支,体检费350元。 |
|||||||||||||
序号 | 姓名 | 职位代码 | 报考单位 | 招录人数 | 性别 | 民族 | 学历 | 笔试成绩 | 笔试成绩÷2×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 | 名次 |
1 | 阿依柯孜阿卜杜力木 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 167.50 | 50.25 | 65.80 | 26.32 | 76.57 | 1 |
2 | 美合日班吾买尔江 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 168.50 | 50.55 | 63.60 | 25.44 | 75.99 | 2 |
3 | 王黎 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 汉族 | 硕士 | 169.50 | 50.85 | 61.80 | 24.72 | 75.57 | 3 |
4 | 阿依佐热姆穆太力普 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 166.50 | 49.95 | 62.60 | 25.04 | 74.99 | 4 |
5 | 买合皮热提罕麦麦提明 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 160.50 | 48.15 | 66.80 | 26.72 | 74.87 | 5 |
6 | 买买提吾买尔沙地克 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 柯尔克孜族 | 大学本科 | 162.50 | 48.75 | 64.20 | 25.68 | 74.43 | 6 |
7 | 奥斯曼江奥布力艾散 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 硕士 | 152.50 | 45.75 | 70.80 | 28.32 | 74.07 | 7 |
8 | 阿迪力江艾热提 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 161.00 | 48.30 | 64.00 | 25.60 | 73.90 | 8 |
9 | 穆艾热木艾克白尔 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 153.00 | 45.90 | 69.40 | 27.76 | 73.66 | 9 |
10 | 边强 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 160.00 | 48.00 | 63.40 | 25.36 | 73.36 | 10 |
11 | 热伊莱艾力 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 158.00 | 47.40 | 64.20 | 25.68 | 73.08 | 11 |
12 | 热西代居尔艾提 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 151.00 | 45.30 | 69.00 | 27.60 | 72.90 | 12 |
13 | 丁洒 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 155.00 | 46.50 | 64.60 | 25.84 | 72.34 | 13 |
14 | 美合日妮萨伊力哈尔 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 155.50 | 46.65 | 63.60 | 25.44 | 72.09 | 14 |
15 | 阿卜力皮孜阿卜力克木 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 151.00 | 45.30 | 65.80 | 26.32 | 71.62 | 15 |
16 | 买买提沙那吾拉吐送江 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 153.00 | 45.90 | 64.20 | 25.68 | 71.58 | 16 |
17 | 古再丽努尔艾合麦提江 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 150.50 | 45.15 | 64.20 | 25.68 | 70.83 | 17 |
18 | 克热穆江麦图荪 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 151.00 | 45.30 | 63.80 | 25.52 | 70.82 | 18 |
19 | 王静 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 俄罗斯族 | 大学本科 | 152.00 | 45.60 | 63.00 | 25.20 | 70.80 | 19 |
20 | 陈畅 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 148.00 | 44.40 | 65.20 | 26.08 | 70.48 | 20 |
21 | 柔孜麦麦提艾则孜 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 148.00 | 44.40 | 63.60 | 25.44 | 69.84 | 21 |
22 | 麦麦提艾力吾拉木 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 147.00 | 44.10 | 63.60 | 25.44 | 69.54 | 22 |
23 | 曹芳彦 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 135.50 | 40.65 | 72.20 | 28.88 | 69.53 | 23 |
24 | 艾比拜杰力力 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 145.00 | 43.50 | 64.80 | 25.92 | 69.42 | 24 |
25 | 阿不都热合曼阿不都热西提 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 146.50 | 43.95 | 63.20 | 25.28 | 69.23 | 25 |
26 | 江瑞环 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 135.50 | 40.65 | 70.60 | 28.24 | 68.89 | 26 |
27 | 王笑 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 137.50 | 41.25 | 68.80 | 27.52 | 68.77 | 27 |
28 | 刘帅 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 142.50 | 42.75 | 65.00 | 26.00 | 68.75 | 28 |
29 | 伊帕尔罕夏米力 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 142.00 | 42.60 | 64.60 | 25.84 | 68.44 | 29 |
30 | 木热地力阿不力孜 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 135.00 | 40.50 | 69.40 | 27.76 | 68.26 | 30 |
31 | 陈永康 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 140.50 | 42.15 | 63.80 | 25.52 | 67.67 | 31 |
32 | 王跃刚 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 133.00 | 39.90 | 69.40 | 27.76 | 67.66 | 32 |
33 | 刘超会 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 138.00 | 41.40 | 65.60 | 26.24 | 67.64 | 33 |
34 | 赛乃外尔麦提托合提 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 130.00 | 39.00 | 71.00 | 28.40 | 67.40 | 34 |
35 | 阿卜杜合力力阿卜杜外力 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 130.00 | 39.00 | 70.80 | 28.32 | 67.32 | 35 |
36 | 郑赵宝 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 142.50 | 42.75 | 61.40 | 24.56 | 67.31 | 36 |
37 | 李振万 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 139.50 | 41.85 | 63.60 | 25.44 | 67.29 | 37 |
38 | 穆开热姆艾拜杜拉 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 136.00 | 40.80 | 66.00 | 26.40 | 67.20 | 38 |
39 | 张雷飞 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 130.50 | 39.15 | 70.00 | 28.00 | 67.15 | 39 |
40 | 唐淑玲 | 1150970 | 和田地区人民医院 | 40 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 134.00 | 40.20 | 67.20 | 26.88 | 67.08 | 40 |
41 | 阿力木江胡皮丁 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 153.50 | 46.05 | 69.80 | 27.92 | 73.97 | 1 |
42 | 热孜宛古丽图尔荪 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 159.00 | 47.70 | 64.80 | 25.92 | 73.62 | 2 |
43 | 外力努尔 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 152.00 | 45.60 | 65.20 | 26.08 | 71.68 | 3 |
44 | 祖丽皮耶阿卜杜喀迪尔 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 144.50 | 43.35 | 67.60 | 27.04 | 70.39 | 4 |
45 | 塔伊尔江排尔哈提 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 146.50 | 43.95 | 65.60 | 26.24 | 70.19 | 5 |
46 | 希日古丽穆合塔尔 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 140.50 | 42.15 | 63.20 | 25.28 | 67.43 | 6 |
47 | 祖力皮叶艾合买提 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 120.50 | 36.15 | 68.20 | 27.28 | 63.43 | 7 |
48 | 阿依古再丽图尔迪麦麦提 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 121.00 | 36.30 | 67.20 | 26.88 | 63.18 | 8 |
49 | 美合热妮萨如则麦麦提 | 1150971 | 和田地区人民医院 | 10 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 117.00 | 35.10 | 67.60 | 27.04 | 62.14 | 9 |
50 | 杨珂 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 151.00 | 45.30 | 70.60 | 28.24 | 73.54 | 1 |
51 | 李杉杉 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 144.50 | 43.35 | 70.40 | 28.16 | 71.51 | 2 |
52 | 宋建琴 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 149.00 | 44.70 | 65.40 | 26.16 | 70.86 | 3 |
53 | 司雷光 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 144.00 | 43.20 | 69.00 | 27.60 | 70.80 | 4 |
54 | 宋华婧 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 140.50 | 42.15 | 69.40 | 27.76 | 69.91 | 5 |
55 | 王素俊 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 139.00 | 41.70 | 69.60 | 27.84 | 69.54 | 6 |
56 | 努尔比耶阿卜力米提 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 维吾尔族 | 大学专科 | 142.00 | 42.60 | 67.00 | 26.80 | 69.40 | 7 |
57 | 董文娟 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 142.00 | 42.60 | 66.20 | 26.48 | 69.08 | 8 |
58 | 杜倩倩 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 138.00 | 41.40 | 69.20 | 27.68 | 69.08 | 9 |
59 | 张育红 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 134.50 | 40.35 | 71.80 | 28.72 | 69.07 | 10 |
60 | 段亚丽 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 中专 | 137.50 | 41.25 | 69.20 | 27.68 | 68.93 | 11 |
61 | 柴红霞 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 135.00 | 40.50 | 71.00 | 28.40 | 68.90 | 12 |
62 | 陆宇宇 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 132.50 | 39.75 | 72.80 | 29.12 | 68.87 | 13 |
63 | 南小乐 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 135.00 | 40.50 | 70.20 | 28.08 | 68.58 | 14 |
64 | 王玉芬 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 132.00 | 39.60 | 72.00 | 28.80 | 68.40 | 15 |
65 | 姚蓉 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 139.00 | 41.70 | 66.60 | 26.64 | 68.34 | 16 |
66 | 曹景丽 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 138.00 | 41.40 | 67.20 | 26.88 | 68.28 | 17 |
67 | 柳新兰 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 中专 | 134.00 | 40.20 | 69.40 | 27.76 | 67.96 | 18 |
68 | 高毛女 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 133.00 | 39.90 | 70.00 | 28.00 | 67.90 | 19 |
69 | 郭昌红 | 1150972 | 和田地区人民医院 | 20 | 女 | 其他 | 大学专科 | 137.00 | 41.10 | 66.80 | 26.72 | 67.82 | 20 |
70 | 美合日妮萨塔力普 | 1150973 | 和田地区人民医院 | 5 | 女 | 维吾尔族 | 大学专科 | 129.00 | 38.70 | 70.40 | 28.16 | 66.86 | 1 |
71 | 热孜玩古丽买吐送 | 1150973 | 和田地区人民医院 | 5 | 女 | 维吾尔族 | 中专 | 130.50 | 39.15 | 63.20 | 25.28 | 64.43 | 2 |
72 | 克丽比努尔艾海提巴克 | 1150973 | 和田地区人民医院 | 5 | 女 | 维吾尔族 | 中专 | 124.50 | 37.35 | 64.20 | 25.68 | 63.03 | 3 |
73 | 关晓莉 | 1150973 | 和田地区人民医院 | 5 | 女 | 其他 | 大学专科 | 119.50 | 35.85 | 67.20 | 26.88 | 62.73 | 4 |
74 | 玛依拉买买提明 | 1150973 | 和田地区人民医院 | 5 | 女 | 维吾尔族 | 大学专科 | 124.00 | 37.20 | 63.40 | 25.36 | 62.56 | 5 |
75 | 阿依提拉乌布力艾散 | 1150974 | 和田地区人民医院 | 2 | 女 | 维吾尔族 | 大学专科 | 124.00 | 37.20 | 62.60 | 25.04 | 62.24 | 1 |
76 | 古丽坚乃提麦麦提敏 | 1150974 | 和田地区人民医院 | 2 | 女 | 维吾尔族 | 中专 | 114.50 | 34.35 | 67.60 | 27.04 | 61.39 | 2 |
77 | 洪婉君 | 1150975 | 和田地区人民医院 | 6 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 140.00 | 42.00 | 69.60 | 27.84 | 69.84 | 1 |
78 | 刁静蓉 | 1150975 | 和田地区人民医院 | 6 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 136.50 | 40.95 | 65.40 | 26.16 | 67.11 | 2 |
79 | 张琦 | 1150975 | 和田地区人民医院 | 6 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 134.00 | 40.20 | 67.20 | 26.88 | 67.08 | 3 |
80 | 朱红娟 | 1150975 | 和田地区人民医院 | 6 | 女 | 汉族 | 中专 | 121.50 | 36.45 | 76.00 | 30.40 | 66.85 | 4 |
81 | 冯萨萨 | 1150975 | 和田地区人民医院 | 6 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 136.50 | 40.95 | 64.40 | 25.76 | 66.71 | 5 |
82 | 罗翠兰 | 1150975 | 和田地区人民医院 | 6 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 133.50 | 40.05 | 66.40 | 26.56 | 66.61 | 6 |
83 | 阿依布拉克艾合麦提托合提 | 1150976 | 和田地区人民医院 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 中专 | 113.00 | 33.90 | 66.60 | 26.64 | 60.54 | 1 |
84 | 美合日班古丽斯拉吉 | 1150997 | 和田地区中心血站 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 153.00 | 45.90 | 72.60 | 29.04 | 74.94 | 1 |
85 | 罕萨伊普吾吉艾合麦提 | 1151004 | 和田地区维吾尔医医院 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 108.50 | 32.55 | 64.60 | 25.84 | 58.39 | 1 |
86 | 古丽米热买买提明 | 1151005 | 和田地区维吾尔医医院 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 120.00 | 36.00 | 70.00 | 28.00 | 64.00 | 1 |
87 | 李垂金 | 1151017 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 105.50 | 31.65 | 68.00 | 27.20 | 58.85 | 1 |
88 | 依帕尔克孜吉力力 | 1151017 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 98.50 | 29.55 | 66.00 | 26.40 | 55.95 | 2 |
89 | 王知超 | 1151017 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 97.50 | 29.25 | 63.80 | 25.52 | 54.77 | 3 |
90 | 买买提阿布拉赛买提 | 1151017 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 99.50 | 29.85 | 60.40 | 24.16 | 54.01 | 4 |
91 | 苏凯 | 1151018 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 118.50 | 35.55 | 68.80 | 27.52 | 63.07 | 1 |
92 | 赵晓燕 | 1151018 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 111.00 | 33.30 | 68.60 | 27.44 | 60.74 | 2 |
93 | 阿力木江赛买提 | 1151018 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 100.50 | 30.15 | 72.60 | 29.04 | 59.19 | 3 |
94 | 麦丽开茹合萨日马伊尔 | 1151018 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 4 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 110.50 | 33.15 | 64.20 | 25.68 | 58.83 | 4 |
95 | 阿迪力江地力木热提 | 1151027 | 和田地区传染病专科医院(差额) | 1 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 95.00 | 28.50 | 73.20 | 29.28 | 57.78 | 1 |
96 | 阿卜力孜亚森 | 1151028 | 和田县人民医院 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 105.00 | 31.50 | 66.40 | 26.56 | 58.06 | 1 |
97 | 武建红 | 1151028 | 和田县人民医院 | 2 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 91.50 | 27.45 | 66.20 | 26.48 | 53.93 | 2 |
98 | 阿米娜古丽阿布力克木 | 1151029 | 和田县人民医院 | 2 | 女 | 维吾尔族 | 大学专科 | 118.00 | 35.40 | 62.00 | 24.80 | 60.20 | 1 |
99 | 奴尔扎提奴尔买提 | 1151029 | 和田县人民医院 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 105.00 | 31.50 | 66.00 | 26.40 | 57.90 | 2 |
100 | 韩利明 | 1151030 | 和田县人民医院 | 2 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 129.00 | 38.70 | 66.20 | 26.48 | 65.18 | 1 |
101 | 陈克军 | 1151030 | 和田县人民医院 | 2 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 125.00 | 37.50 | 66.20 | 26.48 | 63.98 | 2 |
102 | 李振 | 1151035 | 皮山县人民医院 | 2 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 148.50 | 44.55 | 64.40 | 25.76 | 70.31 | 1 |
103 | 刘难难 | 1151035 | 皮山县人民医院 | 2 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 137.50 | 41.25 | 65.40 | 26.16 | 67.41 | 2 |
104 | 张西 | 1151047 | 皮山县疾病预防控制中心 | 2 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 129.00 | 38.70 | 65.80 | 26.32 | 65.02 | 1 |
105 | 阿布地瓦尔斯阿布地合白 | 1151047 | 皮山县疾病预防控制中心 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 121.50 | 36.45 | 66.40 | 26.56 | 63.01 | 2 |
106 | 热依汗古丽多力坤 | 1151048 | 墨玉县妇幼保健院 | 2 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 167.00 | 50.10 | 64.00 | 25.60 | 75.70 | 1 |
107 | 阿迪力江阿不拉 | 1151048 | 墨玉县妇幼保健院 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 93.00 | 27.90 | 64.60 | 25.84 | 53.74 | 2 |
108 | 开赛尔亚热买买提 | 1151050 | 洛浦县疾病预防控制中心 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 142.00 | 42.60 | 61.00 | 24.40 | 67.00 | 1 |
109 | 朱耀光 | 1151051 | 洛浦县人民医院 | 5 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 140.00 | 42.00 | 72.40 | 28.96 | 70.96 | 1 |
110 | 魏燕杰 | 1151051 | 洛浦县人民医院 | 5 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 142.50 | 42.75 | 69.00 | 27.60 | 70.35 | 2 |
111 | 努尔曼古丽艾麦尔尼亚孜 | 1151051 | 洛浦县人民医院 | 5 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 132.50 | 39.75 | 71.60 | 28.64 | 68.39 | 3 |
112 | 张娜娜 | 1151051 | 洛浦县人民医院 | 5 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 131.00 | 39.30 | 72.40 | 28.96 | 68.26 | 4 |
113 | 阿孜古丽多来提尼亚孜 | 1151051 | 洛浦县人民医院 | 5 | 女 | 维吾尔族 | 大学专科 | 130.00 | 39.00 | 71.40 | 28.56 | 67.56 | 5 |
114 | 阿孜古丽艾山 | 1151064 | 洛浦县维吾尔医医院 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 94.50 | 28.35 | 65.20 | 26.08 | 54.43 | 1 |
115 | 果海尔妮萨依力哈木 | 1151068 | 于田县妇幼保健站 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 大学本科 | 102.50 | 30.75 | 67.00 | 26.80 | 57.55 | 1 |
116 | 司马帅克 | 1151072 | 民丰县人民医院 | 1 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 134.50 | 40.35 | 69.00 | 27.60 | 67.95 | 1 |
新疆自治区面向社会公开招聘地县医疗卫生和农牧技术推广专业技术人员体检入闱名单(7月24日)
发布时间:2016-07-26 11:09:49信息来源:【点击:次】
新疆人事考试网快讯:
2017年新疆公务员考试体检公告详见:新疆人事考试网
- 相关阅读
- 2016年吐鲁番市面向社会公开招聘退役士官到乡镇工作简章
- 新疆自治区环境保护厅直属事业单位2016年面向社会公开招
- 2016年新疆自治区医管中心公开招聘考试笔试成绩及面试公告
- 新疆畜牧科学院所属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试
- 2016年乌鲁木齐市公开选调公务员工作人员简章
- 新疆林业科学院2016年度面向社会公开招聘事业单位工作人
- 克州人民政府办公室面向全州公开遴选文秘人员简章
- 新疆自治区地矿局2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成
- 2016年巴州面向社会公开招聘第一批便民警务站事业性岗位
- 新疆2016年兵团机关公开遴选公务员公告
- 2016年新疆博湖县招考工作人员简章
- 2016年新疆巴楚县招聘城镇社会面“网格化”专业巡控队协