2016年喀什面向社会公开考试录用公务员、工作人员面试日程安排一览表(点击下载) | |||||||||||||||
地点 | 时 间 | 考 场 | 面试职位 | ||||||||||||
喀什地区人力资源和社会保障局(喀什市多来提巴格路28号) | 7月18日 | 上午 | 第一考场 | 1140232 | 1140233 | 1140234 | 1140235 | 1140236 | 1140237 | 1140238 | 1140239 | ||||
下午 | 1140240 | 1140241 | 1140242 | 1140243 | 1140244 | 1140245 | 1140246 | 1140247 | 1140248 | ||||||
上午 | 第二考场 | 2141252 | 2141253 | 2141271 | 2141273 | 2141276 | 2142241 | 2142242 | 2142243 | ||||||
下午 | 2142249 | 2142256 | 2142257 | 2142265 | 2143238 | ||||||||||
上午 | 第三考场 | 6152502 | 6152503 | 6152504 | 6152505 | 6152506 | 6152507 | ||||||||
下午 | 6152508 | 6152509 | 6152510 | 6152511 | 6152512 | 6152513 | |||||||||
上午 | 第四考场 | 4121671 | 4121672 | 4121673 | 4121674 | 4121675 | 4121676 | 4121677 | 4121678 | ||||||
下午 | 4121709 | 4121710 | 4121711 | 4121712 | 4121713 | 4121714 | 4121715 | 4121716 | 4121717 | 4121718 | 4121720 | ||||
上午 | 第五考场 | 4121679 | 4121680 | 4121681 | 4121682 | 4121683 | 4121684 | 4121686 | 4121687 | ||||||
下午 | 4121719 | 4121721 | 4121722 | 4121723 | 4121724 | 4121725 | 4121726 | ||||||||
上午 | 第六考场 | 4121691 | 4121692 | ||||||||||||
下午 | 4121728 | 4121729 | 4121730 | 4121731 | 4121732 | 4121733 | |||||||||
上午 | 第七考场 | 4121688 | 4121690 | 4121693 | 4121694 | 4121695 | 4121696 | ||||||||
下午 | 4121734 | 4121735 | 4121736 | 4121737 | 4121738 | 4121739 | 4121741 | 4121744 | |||||||
上午 | 第八考场 | 4121697 | 4121698 | 4121699 | 4121700 | ||||||||||
下午 | 4121745 | 4121746 | 4121747 | 4121748 | 4121749 | ||||||||||
上午 | 第九考场 | 4121701 | 4121702 | 4121703 | 4121704 | 4121705 | 4121706 | 4121707 | 4121708 | ||||||
下午 | 4121750 | 4121751 | 4121752 | 4121753 | 4121754 | 4121755 | |||||||||
7月19日 | 上午 | 第一考场 | 1140249 | 1140250 | 1140251 | 1140252 | 1140253 | 1140254 | 1140255 | 1140256 | 1140257 | ||||
下午 | 4121798 | 4121799 | 4121800 | 4121801 | 4121802 | 4121803 | 4121804 | 4121805 | |||||||
上午 | 第二考场 | 2143239 | 2143240 | 2143244 | 2143246 | 2143247 | 2143248 | ||||||||
下午 | 2143250 | 2143254 | 2143255 | 2143259 | 2143261 | 2143262 | 2143264 | 2143266 | 2143267 | 2143268 | 2143269 | 2143272 | |||
上午 | 第三考场 | 6152514 | 6152518 | 6152519 | 6152520 | ||||||||||
下午 | 6152515 | 6152521 | 6152523 | ||||||||||||
上午 | 第四考场 | 4121757 | 4121758 | 4121759 | 4121760 | 4121761 | 4121762 | ||||||||
下午 | 4121806 | 4121807 | 4121808 | 4121809 | 4121810 | 4121811 | 4121812 | 4121813 | |||||||
上午 | 第五考场 | 4121763 | 4121764 | 4121765 | 4121766 | 4121767 | 4121768 | 4121769 | 4121770 | ||||||
下午 | 4121814 | 4121815 | 4121816 | 4121817 | 4121818 | 4121819 | 4121820 | 4121821 | 4121822 | ||||||
上午 | 第六考场 | 4121771 | 4121772 | 4121773 | 4121774 | 4121775 | |||||||||
下午 | 4121823 | 4121825 | 4121826 | 4121827 | 4121828 | 4121829 | 4121830 | 4121831 | |||||||
上午 | 第七考场 | 4121776 | 4121777 | 4121778 | 4121779 | 4121780 | 4121782 | 4121783 | 4121784 | ||||||
下午 | 4121832 | 4121833 | 4121834 | 4121835 | 4121836 | 4121837 | 4121838 | 4121840 | |||||||
上午 | 第八考场 | 4121785 | 4121786 | 4121787 | 4121788 | 4121789 | 4121790 | ||||||||
下午 | 4121841 | 4121842 | 4121843 | 4121846 | 4121847 | 4121848 | |||||||||
上午 | 第九考场 | 4121791 | 4121792 | 4121793 | 4121794 | 4121795 | 4121796 | 4121797 | |||||||
下午 | 4121849 | 4121851 | 4121852 | 4121853 | 4121854 | 4121856 | |||||||||
7月20日 | 上午 | 第一考场 | 4121857 | 4121858 | 4121859 | 4121860 | 4121861 | 4121862 | 4121863 | 4121864 | |||||
下午 | 4121909 | 4121910 | 4121911 | 4121912 | 4121913 | 4121919 | 4121920 | ||||||||
上午 | 第二考场 | 3141155 | 3141157 | 3141158 | 3141159 | 3141160 | 3141167 | 3141170 | |||||||
下午 | 3141171 | 3141172 | 3141184 | 3142174 | 3142175 | 3142183 | 3143162 | 3143163 | 3143164 | ||||||
上午 | 第三考场 | 6152516 | 6152524 | ||||||||||||
下午 | 6152517 | 6152526 | 6152527 | ||||||||||||
上午 | 第四考场 | 4121865 | 4121866 | 4121867 | 4121868 | 4121869 | 4121870 | ||||||||
下午 | 4121914 | 4121915 | 4121921 | ||||||||||||
上午 | 第五考场 | 4121871 | 4121872 | 4121873 | 4121874 | 4121875 | 4121876 | 4121877 | 4121878 | ||||||
下午 | 4121916 | 4121917 | |||||||||||||
上午 | 第六考场 | 4121879 | 4121880 | 4121881 | 4121882 | 4121883 | |||||||||
下午 | 4121922 | 4121923 | 4121924 | 4121925 | 4121926 | 4121927 | 4121929 | ||||||||
上午 | 第七考场 | 4121884 | 4121885 | 4121888 | 4121889 | 4121891 | 4121894 | 4121895 | |||||||
下午 | 4121928 | 4121930 | 4121932 | 4121933 | 4121934 | 4121935 | 4121936 | 4121937 | |||||||
上午 | 第八考场 | 4121896 | 4121897 | 4121898 | 4121899 | 4121900 | 4121901 | ||||||||
下午 | 4121938 | 4121939 | 4121940 | 4121941 | 4121942 | 4121943 | 4121944 | 4121945 | |||||||
上午 | 第九考场 | 4121902 | 4121903 | 4121904 | 4121905 | 4121906 | 4121907 | 4121908 | |||||||
下午 | 4121946 | 4121947 | 4121948 | 4121949 | 4121950 | 4121951 | 4121953 | 4121954 | 5142079 | ||||||
7月21日 | 上午 | 第一考场 | 5142080 | 5142081 | 5142082 | 5142083 | 5142084 | 5142087 | 5142088 | ||||||
下午 | 5142123 | 5142124 | 5142125 | 5142126 | |||||||||||
上午 | 第二考场 | 3143165 | 3143166 | 3143173 | 3143176 | 3143177 | 3143178 | 3143181 | 3143182 | 3143185 | |||||
下午 | 5142127 | 5142129 | 5142130 | 5142131 | 5142132 | ||||||||||
上午 | 第三考场 | 6152525 | 6152528 | 6152530 | 6152531 | 6152532 | |||||||||
下午 | 5142133 | 5142134 | 5142135 | 5142136 | 5142137 | 5142138 | 5142139 | ||||||||
上午 | 第四考场 | 5142089 | 5142090 | 5142091 | 5142092 | 5142093 | 5142094 | 5142097 | 5142099 | ||||||
下午 | 5142140 | 5142141 | 5142142 | 5142143 | 5142144 | 5142145 | |||||||||
上午 | 第五考场 | 5142095 | 5142096 | 5142100 | |||||||||||
下午 | 5142146 | 5142147 | 5142148 | 5142149 | 5142150 | 5142151 | |||||||||
上午 | 第六考场 | 5142098 | 5142102 | 5142103 | 5142104 | 5142105 | |||||||||
下午 | 5142152 | 5142153 | 5142154 | 5142155 | 5142156 | ||||||||||
上午 | 第七考场 | 5142106 | 5142107 | 5142108 | 5142109 | ||||||||||
下午 | 5142157 | 5142159 | 5142160 | 5142162 | 5142163 | ||||||||||
上午 | 第八考场 | 5142110 | 5142111 | 5142112 | 5142113 | ||||||||||
下午 | 5142161 | 5142165 | 5142166 | ||||||||||||
上午 | 第九考场 | 5142114 | 5142115 | 5142119 | 5142120 | 5142121 | 5142122 | ||||||||
下午 | 5142164 | 5142167 | 5142168 |
喀什 2016年公开考试录用公务员、工作人员面试日程安排一览表
发布时间:2016-07-15 14:17:56信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2016年吐鲁番市面向社会公开招聘退役士官到乡镇工作简章
- 新疆自治区环境保护厅直属事业单位2016年面向社会公开招
- 2016年新疆自治区医管中心公开招聘考试笔试成绩及面试公告
- 新疆畜牧科学院所属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试
- 2016年乌鲁木齐市公开选调公务员工作人员简章
- 新疆林业科学院2016年度面向社会公开招聘事业单位工作人
- 克州人民政府办公室面向全州公开遴选文秘人员简章
- 新疆自治区地矿局2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成
- 2016年巴州面向社会公开招聘第一批便民警务站事业性岗位
- 新疆2016年兵团机关公开遴选公务员公告
- 2016年新疆博湖县招考工作人员简章
- 2016年新疆巴楚县招聘城镇社会面“网格化”专业巡控队协