| 2016年哈密市面向社会公开招聘财政聘用工作人员岗位表 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件 | ||||||
| 族别 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业要求 | 户籍 | 备注 | ||||
| 1 | 哈密市劳动就业服务中心 | 101 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类、中国语言文学类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 2 | 哈密市节能监察中心 | 102 | 3 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | |
| 103 | 5 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 104 | 2 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 经济与管理、经济学、国际经济与贸易 | 哈密市户籍或生源 | 需要经常下矿山企业检查 | ||
| 3 | 哈密市国资委 | 105 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 经济学、经济贸易与管理类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 106 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 财税学类 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 4 | 哈密工业园区管委会 | 107 | 1 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 旅游管理与教育服务、旅游管理、旅游经济管理 | 哈密市户籍或生源 | |
| 108 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 产业经济学、工业经济、工业经济管理、国防经济、国际经济、国际经济及贸易、国际经济与贸易、国际贸易、国际贸易实务、国际贸易学、工业经济管理、区域经济与开发、经济与管理、经济统计学、经济文秘、经济学 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 109 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 产业经济学、工业经济、工业经济管理、国防经济、国际经济、国际经济及贸易、国际经济与贸易、国际贸易、国际贸易实务、国际贸易学、工业经济管理、区域经济与开发、经济与管理、经济统计学、经济文秘、经济学 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 110 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工业与民用建筑、土木工程、市政工程、建筑工程、工程造价、建筑施工技术与管理、建筑学、土木工程项目管理 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 111 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工业与民用建筑、土木工程、市政工程、建筑工程、工程造价、建筑施工技术与管理、建筑学、土木工程项目管理 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 5 | 哈密市环境监测站 | 112 | 4 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 环境及自然保护类 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 113 | 1 | 少数民族 | 女 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 生物技术、生物科学、环境科学 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 114 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 115 | 6 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密地区户籍或生源 | 需常年从事矿山企业监察、野外作业及夜间处理投诉工作 | ||
| 6 | 哈密市民宗委民族宗教行政执法监察大队 | 116 | 2 | 维吾尔族 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 117 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 118 | 1 | 少数民族 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 7 | 哈密市商务稽查大队 | 119 | 1 | 不限 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 商务经济学、商业经济管理、国际贸易与进出口代理、经济管理、经济贸易实务、经济与管理、经济与行政管理、经贸管理、数学与应用数学 | 哈密市户籍或生源 | |
| 120 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 会计、会计学、财会、实用会计、财务管理、会计统计、会计与审计、财会与审计 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 8 | 哈密市委统战部 | 121 | 1 | 维吾尔族 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 民族学类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 9 | 哈密市信息信件管理服务中心 | 122 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | |
| 10 | 哈密市城市建设服务指挥中心 | 123 | 2 | 少数民族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工业与民用建筑、建筑工程管理、建筑与土木工程、建筑工程技术 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 124 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工业与民用建筑、建筑工程管理、建筑与土木工程、建筑工程技术 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 125 | 3 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 公路与城市道路工程、公路工程管理、公路桥梁 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 126 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 律师、经济法、经济法律事务 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 11 | 哈密市危房鉴定办公室 | 127 | 2 | 少数民族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工业与民用建筑、建筑工程管理、建筑与土木工程、建筑工程技术 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 128 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 律师、经济法律实务、经济学 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 129 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 经济管理、经济学、经济统计 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 130 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财务会计、财务、会计与审计 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 12 | 哈密市园林处 | 131 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 园林园艺、园林植物与观赏园艺、园艺技术 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 132 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 园林园艺、园林植物与观赏园艺、园艺技术 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 133 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 园林植物栽培与管理、园艺设施、园林 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 13 | 哈密市东西河坝管理处 | 134 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 园林园艺、园林植物与观赏园艺、园艺技术 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 135 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财务会计、财务、会计与审计 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 136 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 机电一体化、机电工程、机电技术 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 14 | 哈密市城建管理监察大队 | 137 | 2 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 138 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法律学、律师事务、法律事务 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 15 | 哈密市市政养护处 | 139 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财务会计、财务、会计与审计 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 140 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工程造价、工程造价预算 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 141 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 机电一体化、机电工程、机电技术 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 16 | 哈密市环卫处 | 142 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财务会计、财务、会计与审计 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 143 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 机械、仪器、电气及自动化类 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 17 | 哈密市射月沟水库建设管理站 | 144 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程技术、水利水电动力工程 | 哈密市户籍或生源 | |
| 18 | 哈密市四道沟水库建设管理站 | 145 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、水利水电工程技术管理、水利水电工程管理 | 哈密市户籍或生源 | 全日制本科毕业,取得学士学位证,需长期出野外工作 |
| 19 | 哈密市乌拉台水库建设管理站 | 146 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 不限 | |
| 20 | 哈密市安拉沟水库建设管理站 | 147 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 水利水电工程与管理、水利工程管理、水利工程 | 哈密市户籍或生源 | 需长期出野外工作 |
| 21 | 哈密市柳树沟水库建设管理站 | 148 | 1 | 维吾尔族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理 | 不限 | |
| 22 | 哈密市农业机械安全监理站 | 149 | 3 | 少数民族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | 需农机检查及操作各类农机车辆 |
| 150 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 行政管理、道路交通管理、农机管理 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 151 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 152 | 5 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | 需农机检查及操作各类农机车辆 | ||
| 23 | 哈密市红十字会 | 153 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 154 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 哈密市户籍或生源 | |||
| 24 | 哈密市基建审计中心 | 155 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 哈密市户籍或生源 | 具有会计从业资格证 |
| 156 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 财税类 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 157 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 哈密地区户籍或生源 | |||
| 158 | 1 | 少数民族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 哈密市户籍或生源 | 需各地州、县市交叉审计,经常性出差 | ||
| 25 | 哈密市农村工作办公室 | 159 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 汉语言文学、中文(文秘或秘书)教育、语文教育、农业经济管理 | 哈密市户籍或生源 | |
2016年哈密市面向社会公开招聘财政聘用工作人员岗位表
发布时间:2016-05-10 15:21:32信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2016年吐鲁番市面向社会公开招聘退役士官到乡镇工作简章
- 新疆自治区环境保护厅直属事业单位2016年面向社会公开招
- 2016年新疆自治区医管中心公开招聘考试笔试成绩及面试公告
- 新疆畜牧科学院所属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试
- 2016年乌鲁木齐市公开选调公务员工作人员简章
- 新疆林业科学院2016年度面向社会公开招聘事业单位工作人
- 克州人民政府办公室面向全州公开遴选文秘人员简章
- 新疆自治区地矿局2016年面向社会公开招聘工作人员笔试成
- 2016年巴州面向社会公开招聘第一批便民警务站事业性岗位
- 新疆2016年兵团机关公开遴选公务员公告
- 2016年新疆博湖县招考工作人员简章
- 2016年新疆巴楚县招聘城镇社会面“网格化”专业巡控队协

